GET QUOTE
GET SYMBOL
 
ARTICLES
ALL QUOTE
FREE ANALYSIS
how to trade
Live Charts
STOCKS SUPPORT & RESISTANCE
WORLD MARKET WATCH
 
 
Recommendations for 18 April 2024
Scrip Trigger Price Stop Loss Target 1 Target 2
IIFL BUY ABOVE 996.90 987.90 1,007.85 1,022.95
SELL BELOW 977.15 985.95 966.40 951.90
IIFL BUY ABOVE 1,038.80 1,029.45 1,050.25 1,066.00
SELL BELOW 1,018.25 1,027.40 1,007.05 991.95
IIFL BUY ABOVE 1,178.40 1,167.80 1,191.35 1,209.20
SELL BELOW 1,155.05 1,165.45 1,142.35 1,125.20
IIFL BUY ABOVE 1,035.25 1,025.95 1,046.65 1,062.35
SELL BELOW 1,014.75 1,023.90 1,003.60 988.55
IIFL BUY ABOVE 917.15 908.90 927.25 941.15
SELL BELOW 899.00 907.10 889.10 875.75
IIFL BUY ABOVE 1,004.85 995.85 1,015.90 1,031.15
SELL BELOW 984.95 993.85 974.15 959.50
IIFL BUY ABOVE 964.55 955.90 975.20 989.80
SELL BELOW 945.45 954.00 935.05 921.05
IIFL BUY ABOVE 1,080.70 1,071.00 1,092.60 1,109.00
SELL BELOW 1,059.30 1,068.85 1,047.65 1,031.95
IIFL BUY ABOVE 1,216.80 1,205.85 1,230.20 1,248.65
SELL BELOW 1,192.70 1,203.45 1,179.60 1,161.90
IIFL BUY ABOVE 944.45 935.95 954.85 969.15
SELL BELOW 925.75 934.10 915.55 901.85
IIFL BUY ABOVE 1,010.00 1,000.95 1,021.15 1,036.45
SELL BELOW 990.00 998.95 979.15 964.45
IIFL BUY ABOVE 953.45 944.85 963.95 978.40
SELL BELOW 934.55 943.00 924.30 910.45
IIFL BUY ABOVE 984.05 975.20 994.90 1,009.80
SELL BELOW 964.60 973.25 953.95 939.65
IIFL BUY ABOVE 912.05 903.85 922.10 935.90
SELL BELOW 894.00 902.05 884.15 870.90
IIFL BUY ABOVE 1,029.80 1,020.50 1,041.10 1,056.75
SELL BELOW 1,009.40 1,018.50 998.30 983.30
IIFL BUY ABOVE 1,037.30 1,027.95 1,048.70 1,064.45
SELL BELOW 1,016.75 1,025.90 1,005.55 990.50
IIFL BUY ABOVE 974.65 965.90 985.40 1,000.15
SELL BELOW 955.35 963.95 944.85 930.70
IIFL BUY ABOVE 934.00 925.60 944.25 958.45
SELL BELOW 915.50 923.75 905.45 891.85
IIFL BUY ABOVE 949.50 941.00 959.95 974.35
SELL BELOW 930.70 939.10 920.50 906.65
IIFL BUY ABOVE 1,022.30 1,013.10 1,033.55 1,049.05
SELL BELOW 1,002.05 1,011.10 991.05 976.15
IIFL BUY ABOVE 1,192.80 1,182.05 1,205.90 1,224.00
SELL BELOW 1,169.15 1,179.70 1,156.30 1,138.95
IIFL BUY ABOVE 426.30 422.45 431.00 437.45
SELL BELOW 417.85 421.60 413.25 407.05
 
Chart Type
Use Your own parameter  
Powered by iCharts

ToDayTrading.Com information via Newsletter or SMS or via any medium is of a general nature and should  not be taken as an assured recommendation to Buy or Sell a referenced security. The data given is for informative purpose  only and in no event should be construed as a representation  by this website or as an offer to sell or solicitation of an offer  to buy or sell any securities, nor it is a recommendation of any  specific website or financial advisory service.