GET QUOTE
GET SYMBOL
 
ARTICLES
ALL QUOTE
FREE ANALYSIS
how to trade
Live Charts
STOCKS SUPPORT & RESISTANCE
WORLD MARKET WATCH
 
 
Recommendations for 19 April 2024
Scrip Trigger Price Stop Loss Target 1 Target 2
IBULHSGFIN BUY ABOVE 924.15 915.85 934.35 948.35
SELL BELOW 905.85 914.00 895.90 882.45
IBULHSGFIN BUY ABOVE 959.50 950.90 970.05 984.65
SELL BELOW 940.50 949.00 930.15 916.20
IBULHSGFIN BUY ABOVE 1,070.60 1,061.00 1,082.40 1,098.65
SELL BELOW 1,049.40 1,058.85 1,037.90 1,022.30
IBULHSGFIN BUY ABOVE 1,065.55 1,056.00 1,077.30 1,093.45
SELL BELOW 1,044.45 1,053.85 1,033.00 1,017.50
IBULHSGFIN BUY ABOVE 969.60 960.90 980.30 995.00
SELL BELOW 950.40 958.95 939.95 925.85
IBULHSGFIN BUY ABOVE 989.80 980.90 1,000.70 1,015.70
SELL BELOW 970.20 978.95 959.55 945.15
IBULHSGFIN BUY ABOVE 1,014.75 1,005.60 1,025.90 1,041.30
SELL BELOW 994.65 1,003.60 983.70 968.95
IBULHSGFIN BUY ABOVE 964.45 955.80 975.10 989.70
SELL BELOW 945.35 953.90 934.95 920.95
IBULHSGFIN BUY ABOVE 974.65 965.90 985.40 1,000.15
SELL BELOW 955.35 963.95 944.85 930.70
IBULHSGFIN BUY ABOVE 989.80 980.90 1,000.70 1,015.70
SELL BELOW 970.20 978.95 959.55 945.15
IBULHSGFIN BUY ABOVE 964.55 955.90 975.20 989.80
SELL BELOW 945.45 954.00 935.05 921.05
IBULHSGFIN BUY ABOVE 1,003.95 994.90 1,015.00 1,030.25
SELL BELOW 984.10 992.95 973.25 958.65
IBULHSGFIN BUY ABOVE 994.85 985.90 1,005.80 1,020.90
SELL BELOW 975.15 983.95 964.45 950.00
IBULHSGFIN BUY ABOVE 1,025.15 1,015.95 1,036.45 1,052.00
SELL BELOW 1,004.85 1,013.90 993.80 978.90
IBULHSGFIN BUY ABOVE 1,116.90 1,106.85 1,129.15 1,146.10
SELL BELOW 1,094.75 1,104.60 1,082.70 1,066.50
IBULHSGFIN BUY ABOVE 982.75 973.90 993.55 1,008.45
SELL BELOW 963.30 971.95 952.70 938.40
IBULHSGFIN BUY ABOVE 1,030.20 1,020.95 1,041.55 1,057.20
SELL BELOW 1,009.80 1,018.90 998.70 983.75
IBULHSGFIN BUY ABOVE 168.85 167.30 170.70 173.25
SELL BELOW 165.50 167.00 163.70 161.20
IBULHSGFIN BUY ABOVE 939.30 930.85 949.65 963.90
SELL BELOW 920.70 929.00 910.60 896.95
IBULHSGFIN BUY ABOVE 1,043.25 1,033.85 1,054.70 1,070.55
SELL BELOW 1,022.60 1,031.80 1,011.35 996.15
IBULHSGFIN BUY ABOVE 959.50 950.90 970.05 984.65
SELL BELOW 940.50 949.00 930.15 916.20
IBULHSGFIN BUY ABOVE 934.25 925.85 944.55 958.70
SELL BELOW 915.75 924.00 905.70 892.10
IBULHSGFIN BUY ABOVE 959.50 950.90 970.05 984.65
SELL BELOW 940.50 949.00 930.15 916.20
IBULHSGFIN BUY ABOVE 1,010.60 1,001.50 1,021.70 1,037.00
SELL BELOW 990.55 999.50 979.65 964.95
 
Chart Type
Use Your own parameter  
Powered by iCharts

ToDayTrading.Com information via Newsletter or SMS or via any medium is of a general nature and should  not be taken as an assured recommendation to Buy or Sell a referenced security. The data given is for informative purpose  only and in no event should be construed as a representation  by this website or as an offer to sell or solicitation of an offer  to buy or sell any securities, nor it is a recommendation of any  specific website or financial advisory service.